자료
숫자로 본 세종특별자치시
세종특별자치시에 있는 학교는 109곳이고, 중학교와 고등학교를 합하면 50곳입니다. 전국 학교 12,577곳의 0.9퍼센트에 해당합니다.
등록된 학원과 교습소는 1,754곳으로 전국 138,399곳의 1.3퍼센트입니다. 지역마다 이미 잡혀 있는 일정이 달라, 회차는 시군구를 정한 뒤에 제안합니다.
전국 비교
전국에서의 자리
| 시도 | 시군구 | 중·고 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 31 | 1,200 | 2,667 | 39,255 |
| 서울특별시 | 25 | 709 | 1,415 | 25,508 |
| 경상남도 | 18 | 465 | 1,017 | 8,762 |
| 경상북도 | 22 | 444 | 942 | 5,738 |
| 전남광주통합특별시(전남) | 22 | 399 | 881 | 3,461 |
| 전북특별자치도 | 14 | 338 | 771 | 4,723 |
| 충청남도 | 15 | 308 | 756 | 4,373 |
| 부산광역시 | 16 | 319 | 665 | 9,081 |
| 강원특별자치도 | 18 | 276 | 656 | 3,208 |
| 인천광역시 | 11 | 278 | 584 | 6,931 |
| 충청북도 | 11 | 217 | 514 | 3,470 |
| 대구광역시 | 9 | 225 | 484 | 8,013 |
| 전남광주통합특별시(광주) | 5 | 163 | 335 | 4,826 |
| 대전광역시 | 5 | 152 | 325 | 3,842 |
| 울산광역시 | 5 | 121 | 255 | 3,689 |
| 제주특별자치도 | 2 | 75 | 201 | 1,765 |
| 세종특별자치시 | 1 | 50 | 109 | 1,754 |
학교급 분포
학교급별 시군구 분포
| 시군구 | 고등학교 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 22 | 109 | 1,754 |
| 시군구 | 중학교 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 28 | 109 | 1,754 |
| 시군구 | 초등학교 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 55 | 109 | 1,754 |
학교급
학교급별로 보는 것
고등학교
고등학교는 여러 단원을 엮은 문항이 늘어 앞 단원이 비면 바로 막힙니다. 서술형 배점이 풀이 과정에 걸립니다.
중학교
중학교는 학교가 정한 범위 안에서 끊기가 쉽습니다. 지필과 수행의 비중을 먼저 확인합니다.
초등학교
초등학교는 학교 시험이 없어 진도와 기초를 함께 봅니다. 단원 평가지를 모아 반복해 틀리는 유형을 찾습니다.
지역 고르기
어느 지역에서 수업을 찾으시나요
| 시군구 | 고 | 중 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 22 | 28 | 109 | 1,754 |
본 페이지는 은빛스터디가 운영하는 사설 과외 안내 페이지이며, 해당 학교와 제휴 또는 공식 관계가 없습니다.
학교 목록
세종특별자치시 중·고등학교 목록
| 학교명 | 시군구 | 학교급 |
|---|---|---|
| 고운고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 다정고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 도담고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 두루고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 반곡고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 보람고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 새롬고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종과학예술영재학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종국제고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종대성고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종미래고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종여자고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종예술고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종장영실고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 세종캠퍼스고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 소담고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 아름고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 양지고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 종촌고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 한솔고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 해밀고등학교 | 세종특별자치시 | 고등학교 |
| 고운중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 글벗중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 금호중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 나성중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 다정중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 도담중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 두루중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 반곡중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 보람중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 부강중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 산울중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 새뜸중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 새롬중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 새움중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 세종중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 소담중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 아름중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 양지중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 어진중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 연동중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 연서중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 장기중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 전의중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 조치원중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 종촌중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 집현중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 한솔중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
| 해밀중학교 | 세종특별자치시 | 중학교 |
질문과 답
자주 묻는 질문
받습니다. 다만 초등 과정은 시험 대비가 아니라 진도와 기초를 함께 보는 쪽으로 진행합니다.
나이스 교육정보 개방 포털의 학교기본정보입니다. 자료 기준일은 2026-09-23이며 학교명과 소재지만 옮겨 왔습니다.
소재지가 이 지역으로 등록된 학교만 싣습니다. 다른 지역 학교에 다니는 경우에도 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 기준으로 진행합니다.
요청 기록을 숫자로 적지 않습니다. 지어낸 값을 싣지 않기 때문입니다. 대신 이 지역 등록 학원 1,754곳의 교습계열을 표로 적어 두었습니다.
늘릴 수 있습니다. 시험 3주 전부터 추가하는 경우가 많고 끝나면 원래 횟수로 돌아갑니다.
방문 수업은 이동이 가능한 분으로 배정합니다. 화상 수업은 지역과 관계없이 조건이 맞는 분을 연결합니다.
중학교는 학교가 정한 범위 안에서 끊기가 쉽고, 고등학교는 여러 단원을 엮은 문항이 늘어 앞 단원이 비면 바로 막힙니다.
급한 과목 하나만 적어 주셔도 됩니다. 첫 회차에 어디가 비어 있는지 보고 함께 정합니다.
학교마다 페이지를 두되, 실을 내용이 모자라면 만들지 않습니다. 목록에는 이름을 그대로 올려 둡니다.
이 페이지 아래 문의 양식에 남기시면 됩니다. 목록에서 학교 이름을 누르면 학교 칸이 먼저 채워집니다.
학교의 로고와 교표, 사진은 쓰지 않습니다. 학교와 제휴 관계가 없기 때문입니다.
전국 시군구를 다룹니다. 이 페이지 아래에서 같은 시도의 다른 지역으로 넘어가실 수 있습니다.
문의 접수
학교와 과목을 적어 보내 주시면 됩니다
여러 과목을 문의하실 때는 과목마다 다음 시험 날짜를 함께 알려 주세요.
다니는 학교 이름과 학년, 다음 시험 일정을 함께 알려 주시면 계획표 초안을 빨리 잡을 수 있습니다.
오름클래스 화면에는 입력 칸이 없고 개인정보를 따로 모으지 않습니다. 각 연락 창구에는 해당 서비스의 이용 약관이 적용됩니다.